Страна | Вузов в Топ 1000 | Бакалавриат/год | Магистратура/год | Курсы/мес. | Проживание/мес. |
---|---|---|---|---|---|
США | 195 | 18,000-66,900 USD | 18,000-66,900 USD | 1,240 USD | 860-1,400 USD |
Великобритания | 76 | 13,000-46,700 USD | 14,000-59,700 USD | 1,160 USD | 720-1,080 USD |
Франция | 51 | 3,100-16,900 USD | 4,250-19,000 USD | 940 USD | 690-1,020 USD |
Германия | 46 | Бесплатно / 6,700-17,000 USD | Бесплатно / 700-30,000 USD | 780 USD | 640-990 USD |
Австралия | 33 | 18,500-40,000 USD | 18,000-35,000 USD | 920 USD | 740-1,220 USD |
Италия | 30 | 1,870-28,000 USD | 5,500-20,500 USD | 760 USD | 530-910 USD |
Канада | 27 | 14,900-26,100 USD | 10,900-39,300 USD | 900 USD | 710-1,150 USD |
Испания | 24 | 840-20,300 USD | 1,120-35,000 USD | 730 USD | 500-760 USD |
Австрия | 10 | 1,580-3,000 USD | 1,500-27,000 USD | 880 USD | 690-1,120 USD |
Чехия | 5 | Бесплатно / 1,500-10,000 USD | Бесплатно / 1,500-14,100 USD | 520 USD | 380-570 USD |
Многие знают, что система высшего образования за рубежом лучше, но мало кто знает почему — обычно это просто взгляд на соседнюю лужайку, которая всегда кажется зеленее. По факту же образование за рубежом имеет ряд вполне конкретных преимуществ:
117042, город Москва, Южнобутовская улица, дом 139, офис 32
8 (800) 132-12-88 (звонок по Россий бесплатный)
contact@airshowottawa.com